Характеристики
d
мм
d1
мм
L
мм
L1
мм
L2
мм
L3 max
мм
L4
мм
G M s Диаметр отверстия
в стенке ёмкости мм
Вес,
гр
Артикул Цена (Евро) с НДС
20* 25 42 13 19 23 16 3/4″ 32 28 40 161 050 206
25* 32 45 15 22 23 19 1″ 40 35 70 161 050 207
32* 40 27 17 26 24 22 1 1/4″ 50 43 100 161 050 208
40* 50 48 19 31 21 26 1 3/4″ 60 55 190 161 050 209
50* 63 52 21 38 21 31 2″ 69 61 240 161 050 210
63* 75 53 23 44 23 38 2 1/2″ 85 77 350 161 050 211
75* 90 56 26 51 20 44 3″ 100 89 530 161 050 212
90* 110 62 32 61 20 51 M113 125 115 1050 161 050 213
110* 125 66 36 69 22 61 M133 147 135 1350 161 050 214

* — производитель GF (Швейцария), VDL (Голландия)

Как связаться

Каталог Посмотреть все Меню

Мы используем файлы cookie для анализа событий на нашем сайте. Продолжая просмотр сайта, вы принимаете условия использования

Нужна помощь?

Что будем искать? Например,Двери