Глухой фланец ПВХ FCV, FIP (Италия)
Характеристики
DN | d | P (bar) |
E | a | Sp | f | U | Вес, гр |
Артикул | Цена (Евро) с НДС |
20 | 25 | 10 | 105 | 75 | 12 | 14 | 4 | 95 | FCV025 | |
25 | 32 | 10 | 115 | 85 | 14 | 14 | 4 | 135 | FCV032 | |
32 | 40 | 10 | 141 | 100 | 15 | 18 | 4 | 225 | FCV040 | |
40 | 50 | 10 | 150 | 110 | 16 | 18 | 4 | 270 | FCV050 | |
50 | 63 | 10 | 165 | 125 | 18 | 18 | 4 | 355 | FCV063 | |
65 | 75 | 10 | 186 | 145 | 19 | 18 | 4 | 510 | FCV075 | |
80 | 90 | 10 | 201 | 160 | 20 | 18 | 8 | 675 | FCV090 | |
100 | 110 | 10 | 221 | 180 | 22 | 18 | 8 | 915 | FCV110 | |
110 | 125* | 10 | 235 | - | - | - | 8 | 1125 | 3.74.125 | |
125 | 140* | 10 | 250 | - | - | - | 8 | 1300 | 3.74.140 | |
100 | 160* | 10 | 285 | - | - | - | 8 | 1732 | 3.74.160 | |
175 | 180 | 4 | 315 | 270 | 30 | 22 | 8 | 3100 | FCV180 | |
200 | 200-225 | 4 | 340 | 295 | 30 | 22 | 8 | 3800 | FCV200 | |
250 | 250* | 10 | 370 | - | - | - | 8 | 3358 | 3.74.250 | |
250 | 280* | 10 | 395 | - | - | - | 12 | 3794 | 3.74.280 | |
300 | 315* | 10 | 445 | - | - | - | 12 | 4870 | 3.74.315 | |
350 | 355* | 10 | 505 | - | - | - | 16 | 6920 | 3.74.355 | |
400 | 400* | 10 | 565 | - | - | - | 16 | 8940 | 3.74.400 |
* — производитель VDL, Голландия