Муфта переходная PP-H 100 для стыковой сварки (RBM)
d1 | d2 | Z | I1 | I2 | SDR 17,6 -S 8,3 - PN6 | SDR 11-S - PN10 | ||||||||
S1 | S2 | Вес, гр | Артикул PN6 | Цена в Евро с НДС 20% | S1 | S2 | Вес, гр | Артикул PN10 | Цена в Евро с НДС 20% | |||||
25 | 20 | 37 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 2,3 | 1,9 | 10 | RBM11025020 | |
32 | 20 | 43 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 2,9 | 1,9 | 10 | RBM11032020 | |
32 | 25 | 43 | 12 | 12 | - | - | - | - | - | 2,9 | 2,3 | 10 | RBM11032025 | |
40 | 20 | 50 | 12 | 12 | 2,3 | 1,8 | 10 | RBM17040020 | 3,7 | 1,9 | 10 | RBM11040020 | ||
40 | 25 | 50 | 12 | 12 | 2,3 | 2,0 | 10 | RBM17040025 | 3,7 | 2,3 | 10 | RBM11040025 | ||
40 | 32 | 50 | 12 | 12 | 2,3 | 2,0 | 10 | RBM17040032 | 3,7 | 3,0 | 10 | RBM11040032 | ||
50 | 25 | 55 | 12 | 12 | 2,9 | 2,0 | 10 | RBM17050025 | 4,6 | 2,3 | 20 | RBM11050025 | ||
50 | 32 | 55 | 12 | 12 | 2,9 | 2,0 | 10 | RBM17050032 | 4,6 | 3,0 | 20 | RBM11050032 | ||
50 | 40 | 55 | 12 | 12 | 2,9 | 2,3 | 10 | RBM17050040 | 4,6 | 3,7 | 20 | RBM11050040 | ||
63 | 32 | 65 | 16 | 12 | 3,6 | 2,0 | 20 | RBM17063032 | 5,8 | 3,0 | 30 | RBM11063032 | ||
63 | 40 | 65 | 16 | 12 | 3,6 | 2,3 | 20 | RBM17063040 | 5,8 | 3,7 | 30 | RBM11063040 | ||
63 | 50 | 65 | 16 | 12 | 3,6 | 2,9 | 20 | RBM17063050 | 5,8 | 4,6 | 30 | RBM11063050 | ||
75 | 32 | 80 | 19 | 12 | 4,3 | 2,0 | 30 | RBM17075032 | 6,8 | 3,0 | 50 | RBM11075032 | ||
75 | 40 | 71 | 19 | 12 | 4,3 | 2,3 | 40 | RBM17075040 | 6,8 | 3,7 | 60 | RBM11075040 | ||
75 | 50 | 71 | 19 | 12 | 4,3 | 2,9 | 40 | RBM17075050 | 6,8 | 4,6 | 60 | RBM11075050 | ||
75 | 63 | 71 | 19 | 16 | 4,3 | 3,6 | 30 | RBM17075063 | 6,8 | 5,8 | 60 | RBM11075063 | ||
90 | 50 | 80 | 30 | 12 | 5,1 | 2,9 | 60 | RBM17090050 | 8,2 | 4,6 | 90 | RBM11090050 | ||
90 | 63 | 80 | 22 | 16 | 5,1 | 3,6 | 70 | RBM17090063 | 8,2 | 5,8 | 110 | RBM11090063 | ||
90 | 75 | 80 | 22 | 19 | 5,1 | 4,3 | 60 | RBM17090075 | 8,2 | 6,9 | 90 | RBM11090075 | ||
110 | 50 | 105 | 28 | 12 | 6,3 | 2,9 | 100 | RBM17110050 | 10,0 | 4,6 | 150 | RBM11110050 | ||
110 | 63 | 97 | 28 | 16 | 6,3 | 3,6 | 100 | RBM17110063 | 10,0 | 5,8 | 160 | RBM11110063 | ||
110 | 75 | 97 | 28 | 19 | 6,3 | 4,3 | 100 | RBM17110075 | 10,0 | 6,9 | 160 | RBM11110075 | ||
110 | 90 | 97 | 28 | 22 | 6,3 | 5,1 | 90 | RBM17110090 | 10,0 | 8,2 | 140 | RBM11110090 | ||
125 | 63 | 112 | 32 | 16 | 7,1 | 3,6 | 120 | RBM17125063 | 11,4 | 5,8 | 180 | RBM11125063 | ||
125 | 75 | 108 | 32 | 19 | 7,1 | 4,3 | 130 | RBM17125075 | 11,4 | 6,9 | 200 | RBM11125075 | ||
125 | 90 | 108 | 32 | 22 | 7,1 | 5,1 | 130 | RBM17125090 | 11,4 | 8,2 | 200 | RBM11125090 | ||
125 | 110 | 108 | 32 | 28 | 7,1 | 6,3 | 150 | RBM17125110 | 11,4 | 10,0 | 220 | RBM11125110 | ||
140 | 75 | 123 | 35 | 19 | 8,0 | 4,3 | 160 | RBM17140075 | 12,7 | 6,9 | 240 | RBM11140075 | ||
140 | 90 | 115 | 35 | 22 | 8,0 | 5,1 | 170 | RBM17140090 | 12,7 | 8,2 | 260 | RBM11140090 | ||
140 | 110 | 115 | 35 | 28 | 8,0 | 6,3 | 140 | RBM17140110 | 12,7 | 10,0 | 210 | RBM11140110 | ||
140 | 125 | 115 | 35 | 32 | 8,0 | 7,1 | 150 | RBM17140125 | 12,7 | 11,4 | 220 | RBM11140125 | ||
160 | 90 | 135 | 40 | 22 | 9,1 | 5,1 | 270 | RBM17160090 | 14,6 | 8,2 | 400 | RBM11160090 | ||
160 | 110 | 124 | 40 | 28 | 9,1 | 6,3 | 280 | RBM17160110 | 14,6 | 10,0 | 430 | RBM11160110 | ||
160 | 125 | 124 | 40 | 32 | 9,1 | 7,1 | 230 | RBM17160125 | 14,6 | 11,4 | 350 | RBM11160125 | ||
160 | 140 | 124 | 40 | 35 | 9,1 | 8,0 | 240 | RBM17160140 | 14,6 | 12,8 | 370 | RBM11160140 | ||
180 | 90 | 157 | 45 | 22 | 10,2 | 5,1 | 430 | RBM17180090 | 16,4 | 8,2 | 660 | RBM11180090 | ||
180 | 110 | 157 | 45 | 28 | 10,2 | 6,3 | 350 | RBM17180110 | 16,4 | 10,0 | 540 | RBM11180110 | ||
180 | 125 | 136 | 45 | 32 | 10,2 | 7,1 | 330 | RBM17180125 | 16,4 | 11,4 | 510 | RBM11180125 | ||
180 | 140 | 136 | 45 | 35 | 10,2 | 8,0 | 330 | RBM17180140 | 16,4 | 12,8 | 510 | RBM11140140 | ||
180 | 160 | 136 | 45 | 40 | 10,2 | 9,1 | 340 | RBM17180160 | 16,4 | 14,6 | 520 | RBM11180160 | ||
200 | 140 | 154 | 50 | 35 | 11,4 | 8,0 | 480 | RBM17200140 | 18,2 | 12,8 | 730 | RBM11200140 | ||
200 | 160 | 151 | 50 | 40 | 11,4 | 9,1 | 460 | RBM17200160 | 18,2 | 14,6 | 700 | RBM11200160 | ||
200 | 180 | 151 | 50 | 45 | 11,4 | 10,2 | 450 | RBM17200180 | 18,2 | 16,4 | 690 | RBM11200180 | ||
225 | 140 | 160 | 60 | 50 | 12,8 | 8,0 | 660 | RBM17225140 | 20,5 | 12,8 | 1010 | RBM11225140 | ||
225 | 160 | 171 | 55 | 40 | 12,8 | 9,1 | 620 | RBM17225160 | 20,5 | 14,6 | 940 | RBM11225160 | ||
225 | 180 | 171 | 55 | 45 | 12,8 | 10,2 | 580 | RBM17225180 | 20,5 | 16,4 | 890 | RBM11225180 | ||
225 | 200 | 171 | 55 | 50 | 12,8 | 11,4 | 610 | RBM17225180 | 20,5 | 18,2 | 930 | RBM11225200 | ||
250 | 160 | 194 | 60 | 40 | 14,2 | 9,1 | 970 | RBM17250160 | 22,7 | 14,6 | 1480 | RBM11250160 | ||
250 | 180 | 182 | 60 | 45 | 14,2 | 10,2 | 740 | RBM17250180 | 22,7 | 16,4 | 1200 | RBM11150180 | ||
250 | 200 | 182 | 60 | 50 | 14,2 | 11,4 | 730 | RBM17250200 | 22,7 | 18,2 | 1110 | RBM11250200 | ||
250 | 225 | 182 | 60 | 55 | 14,2 | 12,8 | 680 | RBM17250225 | 22,7 | 20,5 | 1040 | RBM11250225 | ||
280 | 200 | 200 | 80 | 65 | 15,9 | 11,4 | 1250 | RBM17280200 | 25,4 | 18,2 | 1910 | RBM11280200 | ||
280 | 225 | 200 | 80 | 75 | 15,9 | 12,8 | 1180 | RBM17280225 | 25,4 | 20,5 | 1800 | RBM11280225 | ||
280 | 250 | 200 | 80 | 85 | 15,9 | 14,2 | 850 | RBM17280250 | 25,4 | 22,8 | 1310 | RBM11280225 | ||
315 | 200 | 230 | 90 | 80 | 17,9 | 11,4 | 1750 | RBM17315200 | 28,6 | 18,2 | 2660 | RBM11315200 | ||
315 | 225 | 230 | 90 | 85 | 17,9 | 12,8 | 1710 | RBM17315225 | 28,6 | 20,5 | 2610 | RBM11315225 | ||
315 | 250 | 230 | 90 | 90 | 17,9 | 14,2 | 1440 | RBM17315250 | 28,6 | 22,8 | 2200 | RBM11315250 | ||
315 | 280 | 230 | 90 | 105 | 17,9 | 15,9 | 1010 | RBM17315280 | 28,6 | 25,5 | 1550 | RBM11315280 | ||
355 | 200 | 183 | 30 | 20 | 20,1 | 11,4 | 3220 | RBM17355200 | 32,3 | 18,2 | 4400 | RBM11355200 | ||
355 | 225 | 170 | 34 | 28 | 20,1 | 12,8 | 3080 | RBM17355225 | 32,3 | 20,5 | 4270 | RBM11355225 | ||
355 | 250 | 125 | 30 | 22 | 20,1 | 14,2 | 2370 | RBM17355250 | 32,3 | 22,8 | 3360 | RBM11355250 | ||
355 | 280 | 100 | 32 | 23 | 20,1 | 15,9 | 2110 | RBM17355280 | 32,3 | 25,5 | 2910 | RBM11355280 | ||
355 | 315 | 72 | 30 | 21 | 20,1 | 17,9 | 1520 | RBM17355315 | 32,3 | 28,7 | 2170 | RBM11355315 | ||
400 | 225 | 196 | 25 | 20 | 22,7 | 12,8 | 4885 | RBM17400225 | 36,3 | 20,5 | 6810 | RBM11400225 | ||
400 | 250 | 175 | 25 | 20 | 22,7 | 14,2 | 4390 | RBM17400250 | 36,3 | 22,8 | 6195 | RBM11400250 | ||
400 | 280 | 148 | 25 | 20 | 22,7 | 15,9 | 4375 | RBM17400280 | 36,3 | 25,5 | 5480 | RBM11400280 | ||
400 | 315 | 118 | 25 | 20 | 22,7 | 17,9 | 3595 | RBM17400315 | 36,3 | 28,7 | 4560 | RBM11400315 | ||
400 | 355 | 84 | 25 | 20 | 22,7 | 20,1 | 2310 | RBM17400355 | 36,3 | 32,3 | 3260 | RBM11400355 |
Доставка труб, фитингов и запорно-регулирующей арматуры по Москве и ближайшему Подмосковью осуществляется бесплатно при покупке на сумму более 50 тысяч рублей. При меньших заказах стоимость перевозки рассчитывается индивидуально.
До складов компаний-перевозчиков «Деловые линии» и «ПЭК» товары доставляются бесплатно.
Возможен также самовывоз со склада, который находится в Москве по адресу: 1-й Вязовский проезд, д. 5, стр. 1.
На все товары предоставляется гарантия в течение 12 календарных месяцев — срок отсчитывается с даты ввода в эксплуатацию, установки или монтажа. Обязательства действуют не более 18 месяцев с момента продажи, при этом покупатель должен обеспечить условия хранения продукции согласно рекомендациям фирмы-производителя. На некоторые товары устанавливается расширенный гарантийный срок.
Для физических лиц возврат и обмен возможны в течение 14 дней с момента покупки, а для юрлиц качественная продукция обмену и возврату не подлежит. Это обосновывается Законом о защите прав потребителей.
Дополнительную информацию по всем вопросам предоставляют менеджеры нашей компании.