Характеристики
R PN H K E L Fig. Вес,
гр
Артикул Цена (Евро) с НДС
3/8 16 33 18 22 11,4 A 5 NFV038  
1/2 16 41 23 28 15,0 A 10 NFV012  
3/4 16 45 28 34 16,3 A 16 NFV034  
1 16 51 35 40 19,1 A 27 NFV100  
1 1/4 16 57 44 52 21,4 A 40 NFV114  
1 1/2 16 58 51 58 21,4 A 55 NFV112  
2 16 68 64 70 25,7 A 93 NFV200  
**2 1/2 16 78 80 - 30,2 B 150 NFV212  
**3 16 85 95 - 33,3 B 225 NFV300  
**4 16 97 120 - 39,0 B 380 NFV400  

** — сокращенный фактор безопасности

Как связаться

Каталог Посмотреть все Меню

Мы используем файлы cookie для анализа событий на нашем сайте. Продолжая просмотр сайта, вы принимаете условия использования

Нужна помощь?

Что будем искать? Например,Двери