Разборная муфта ПВХ под клеевое соединение с наружной резьбой BIRV, FIP (Италия)
Характеристики
d x R | R1 | PN | H | L | L1 | Z | K | E | Вес, гр |
Артикул | Цена(Евро) с НДС |
16 х 3/8* | 3/4 | 16 | 57 | 14 | 12 | 31 | 24 | 24 | 132 | 3.70.016 | |
20 х 1/2* | 1 | 16 | 65 | 16 | 17 | 32 | 28 | 30 | 144 | 3.70.020 | |
25 x 3/4* | 1 1/4 | 16 | 62 | 19 | 17 | 26 | 32 | 34 | 160 | 3.70.025 | |
32 х 1* | 1 1/2 | 16 | 79 | 22 | 22 | 35 | 38 | 48 | 172 | 3.70.032 | |
40 х 1 1/4* | 2 | 16 | 88 | 26 | 24 | 38 | 45 | 60 | 180 | 3.70.040 | |
50 x 1 1/2 | 2 1/4 | 16 | 98 | 31 | 21,4 | 45,6 | 53 | 79 | 200 | BIRV050112E | |
50 x 2 | 2 1/4 | 16 | 102 | 31 | 25,7 | 45,3 | 53 | 79 | 220 | BIRV050200E | |
63 x 2 | 2 3/4 | 16 | 116 | 38 | 25,7 | 52,3 | 67 | 98 | 380 | BIRV063200E | |
75 х 2 1/2* | - | - | - | - | - | - | - | - | 720 | 3.70.075 | |
90 х 3* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1162 | 3.70.090 | |
110 х 4* | - | - | - | - | - | - | - | - | 1684 | 3.70.110 |
* — производитель VDL, Голландия