Тройник ПВХ 45 гр. YIV под клеевое соединение
Характеристики
d | PN | L | Z1 | Z2 | E | Вес, гр | Артикул | Цена (Евро) с НДС |
20 | 16 | 16 | 7 | 30,0 | 27 | 39 | YIV020 | |
25 | 16 | 19 | 7 | 35,0 | 33 | 62 | YIV025 | |
32 | 16 | 22 | 9 | 44,0 | 41 | 110 | YIV032 | |
40 | 16 | 26 | 11 | 55,0 | 51 | 190 | YIV040 | |
50 | 16 | 31 | 12 | 68,5 | 63 | 335 | YIV050 | |
63 | 16 | 38 | 15 | 85,0 | 78 | 570 | YIV063 | |
75* | 10 | - | - | - | - | 978 | 2.08.075 | |
90* | 10 | - | - | - | - | 1440 | 2.08.090 | |
110 | 6 | 61 | 27 | 149,0 | 134 | 2579 | 721 250 114 | |
110* | 10 | - | - | - | - | 2930 | 2.08.110 | |
125* | 10 | - | - | - | - | 3614 | 2.08.125 | |
140* | 10 | - | - | - | - | 5610 | 2.08.140 | |
160 | 4 | 86 | 35 | 200,0 | 189 | 6500 | YIV160 | |
200* | 6 | - | - | - | - | 11530 | 2.08.200 | |
225* | 6 | - | - | - | - | 15700 | 2.08.225 | |
250* | 6 | - | - | - | - | 20190 | 2.08.250 |
* - производитель VDL, Голландия