Заглушка ПВХ CIV под клеевое соединение, FIP (Италия)
Характеристики
d | PN | L | H | E | Вес, гр | Артикул | Цена (Евро) с НДС |
12 | 16 | 12 | 15 | 17 | 3 | CIV012 | |
16 | 16 | 15 | 17 | 21 | 4 | CIV016 | |
20 | 16 | 16 | 23 | 28 | 9 | CIV020 | |
25 | 16 | 19 | 27 | 34 | 15 | CIV025 | |
32 | 16 | 22 | 31 | 41 | 25 | CIV032 | |
40 | 16 | 26 | 36 | 51 | 40 | CIV040 | |
50 | 16 | 31 | 43 | 62 | 60 | CIV050 | |
63 | 16 | 38 | 51 | 77 | 110 | CIV063 | |
75 | 16 | 44 | 59 | 91 | 190 | CIV075 | |
90 | 16 | 51 | 69 | 110 | 330 | CIV090 | |
110 | 16 | 61 | 85 | 133 | 575 | CIV110 | |
125 | 16 | 69 | 99 | 147 | 900 | CIV125 | |
140 | 16 | 76 | 108 | 164 | 1100 | CIV140 | |
160 | 16 | 86 | 128 | 192 | 1900 | CIV160 | |
225 | 10 | 119 | 163 | 260 | 3000 | CIV225 | |
250* | 10 | - | - | - | 4310 | 3.55.250 | |
280* | 10 | - | - | - | 6120 | 3.55.280 | |
315* | 10 | - | - | - | 8210 | 3.55.315 |
* — производитель VDL, Голландия