Тройник переходной ПВХ под клеевое соединение
d, мм | PN, бар | D0, мм | D1, мм | D2, мм | D3, мм | d0, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | t, мм | T, мм | H1, мм | H, мм | L, мм | Вес, кг |
25*20 | 10 | 30,0 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 24,2 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 19,5 | 31,0 | 46,0 | 62,1 | 0,026 |
32*20 | 10 | 37,4 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 24,7 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 23,0 | 34,5 | 53,2 | 69,2 | 0,040 |
32*25 | 10 | 37,4 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 30,1 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 23,0 | 37,0 | 55,7 | 73,8 | 0,044 |
40*20 | 10 | 46,3 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 25,4 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 27,0 | 38,5 | 61,7 | 77,3 | 0,057 |
40*25 | 10 | 46,3 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 30,1 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 27,0 | 41,0 | 64,2 | 80,4 | 0,062 |
40*32 | 10 | 46,3 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 37,4 | 32,3 | 32,0 | 29,0 | 23,0 | 27,0 | 44,5 | 67,7 | 89,0 | 0,075 |
50*20 | 10 | 57,2 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 25,0 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 32,0 | 43,5 | 72,1 | 86,0 | 0,088 |
50*25 | 10 | 57,7 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 30,1 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 32,0 | 46,0 | 74,9 | 92,0 | 0,101 |
50*32 | 10 | 57,8 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 37,5 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 23,0 | 32,0 | 49,5 | 78,4 | 98,7 | 0,110 |
50*40 | 10 | 57,1 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 47,0 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 32,0 | 53,5 | 82,1 | 108,4 | 0,132 |
63*20 | 10 | 70,0 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 24,9 | 20,2 | 20,0 | 19,0 | 17,0 | 38,5 | 50,0 | 85,0 | 100,0 | 0,128 |
63*25 | 10 | 70,1 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 30,2 | 25,2 | 25,0 | 24,0 | 19,5 | 38,5 | 52,5 | 87,6 | 105,0 | 0,145 |
63*32 | 10 | 70,8 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 37,5 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 23,0 | 38,5 | 56,0 | 91,4 | 112,0 | 0,163 |
63*40 | 10 | 70,3 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 45,8 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 38,5 | 60,0 | 95,2 | 119,9 | 0,167 |
63*50 | 10 | 70,8 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 56,5 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 38,5 | 65,0 | 100,4 | 130,6 | 0,207 |
75*32 | 10 | 84,3 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 38,2 | 32,3 | 32,0 | 31,0 | 23,0 | 44,5 | 61,8 | 103,9 | 125,8 | 0,251 |
75*40 | 10 | 84,1 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 46,6 | 40,3 | 40,0 | 39,0 | 27,0 | 44,5 | 65,8 | 107,8 | 135,7 | 0,286 |
75*50 | 10 | 84,0 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 57,0 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 44,5 | 70,8 | 112,8 | 153,5 | 0,321 |
75*63 | 10 | 83,8 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 70,7 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 38,5 | 44,5 | 77,3 | 119,2 | 156,6 | 0,352 |
90*50 | 10 | 100,7 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 56,7 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 52,0 | 78,3 | 128,6 | 158,0 | 0,458 |
90*63 | 10 | 100,7 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 69,7 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 38,5 | 52,0 | 84,8 | 135,1 | 170,3 | 0,515 |
90*75 | 10 | 100,7 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 84,1 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 44,5 | 52,0 | 90,8 | 141,1 | 183,0 | 0,554 |
110*50 | 10 | 123,0 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 56,3 | 50,3 | 49,9 | 49,0 | 32,0 | 62,0 | 88,0 | 149,5 | 177,0 | 0,700 |
110*63 | 10 | 122,7 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 74,0 | 63,3 | 62,9 | 62,0 | 38,5 | 62,0 | 94,5 | 155,9 | 190,1 | 0,732 |
110*75 | 10 | 121,3 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 84,3 | 75,4 | 75,0 | 73,5 | 44,5 | 62,0 | 101,5 | 162,2 | 201,5 | 0,781 |
110*90 | 10 | 121,5 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 100,6 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 62,0 | 109,0 | 169,8 | 220,4 | 0,880 |
125*75 | 10 | 136,5 | 125,5 | 124,9 | 123,0 | 84,3 | 75,4 | 75,0 | 73,5 | 44,5 | 69,5 | 109,0 | 177,3 | 219,5 | 0,897 |
125*90 | 10 | 137,8 | 125,5 | 124,9 | 123,0 | 99,2 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 69,5 | 116,5 | 185,4 | 232,3 | 1,128 |
125*110 | 10 | 136,0 | 125,5 | 124,9 | 123,0 | 120,6 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 69,5 | 125,8 | 193,8 | 250,7 | 1,128 |
140*110 | 10 | 151,5 | 140,6 | 139,9 | 138,0 | 108,7 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 77,0 | 134,0 | 209,8 | 268,0 | 1,304 |
160*63 | 10 | 175,3 | 165,5 | 160,0 | 157,0 | 70,9 | 63,3 | 63,0 | 63,0 | 38,0 | 86,0 | 119,4 | 207,1 | 251,0 | - |
160*75 | 10 | 175,3 | 165,5 | 160,0 | 157,0 | 84,3 | 75,3 | 75,0 | 72,0 | 44,0 | 86,0 | 125,4 | 213,1 | 251,0 | - |
160*90 | 10 | 175,3 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 101,6 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 87,0 | 134,0 | 221,7 | 268,0 | 1,771 |
160*110 | 10 | 175,4 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 122,3 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 87,0 | 144,0 | 231,7 | 288,0 | 1,969 |
160*125 | 10 | 175,3 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 137,0 | 125,3 | 124,9 | 123,0 | 69,5 | 87,0 | 151,5 | 239,2 | 300,0 | 2,075 |
160*140 | 10 | 175,1 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 153,0 | 140,3 | 139,9 | 138,0 | 77,0 | 87,0 | 159,0 | 246,6 | 318,5 | 2,171 |
200*75 | 10 | 220,9 | 180,8 | 199,9 | 197,0 | 82,8 | 75,4 | 74,9 | 73,5 | 44,5 | 107,0 | 148,5 | 259,0 | 291,5 | 2,541 |
200*90 | 10 | 220,9 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 99,2 | 90,4 | 89,9 | 88,5 | 52,0 | 107,0 | 156,0 | 265,5 | 307,0 | 2,662 |
200*110 | 10 | 219,2 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 122,8 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 107,0 | 166,0 | 275,6 | 328,0 | 3,344 |
200*160 | 10 | 219,8 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 175,4 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 87,0 | 107,0 | 191,0 | 300,9 | 377,0 | 4,092 |
225*160 | 10 | 246,0 | 226,0 | 224,8 | 221,0 | 175,0 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 87,0 | 119,5 | 203,0 | 326,0 | 407,0 | 5,280 |
250*110 | 10 | 272,0 | 251,2 | 249,4 | 247,0 | 120,5 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 132,0 | 191,0 | 327,0 | 377,0 | 5,302 |
250*160 | 10 | 270,0 | 251,2 | 249,4 | 247,0 | 173,0 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 87,0 | 132,0 | 216,0 | 351,0 | 427,0 | 5,852 |
250*200 | 10 | 274,1 | 281,5 | 249,4 | 247,0 | 220,0 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 107,0 | 132,0 | 236,0 | 373,1 | 474,0 | 7,722 |
280*250 | 10 | 314,8 | 316,6 | 280,2 | 278,0 | 280,0 | 251,2 | 199,9 | 247,0 | 132,0 | 147,0 | 276,0 | 433,4 | 580,0 | 17,776 |
315*110 | 10 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 125,8 | 110,4 | 109,9 | 108,0 | 62,0 | 165,0 | 223,5 | 395,8 | 448,0 | 10,258 |
315*160 | 10 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 178,6 | 160,6 | 159,9 | 158,0 | 87,0 | 165,0 | 248,5 | 420,8 | 498,0 | 11,853 |
315*200 | 10 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 220,9 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 107,0 | 165,0 | 268,5 | 440,8 | 538,0 | 13,090 |
315*250 | 10 | 344,5 | 356,6 | 315,1 | 312,0 | 273,4 | 251,2 | 225,8 | 247,0 | 132,0 | 165,0 | 293,5 | 465,8 | 588,0 | 14,757 |
355*200 | 10 | 386,5 | 356,6 | 355,0 | 326,0 | 219,9 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 107,0 | 183,5 | 285,5 | 478,8 | 590,5 | 16,324 |
355*250 | 10 | 386,5 | 356,6 | 355,0 | 326,0 | 273,4 | 251,2 | 249,4 | 247,0 | 132,0 | 183,5 | 311,5 | 504,8 | 638,5 | 18,420 |
355*315 | 10 | 386,5 | 401,6 | 355,0 | 326,0 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 165,0 | 183,5 | 350,6 | 543,9 | 694,5 | 21,857 |
400*200 | 10 | 432,7 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 220,9 | 200,9 | 199,9 | 197,0 | 107,0 | 208,0 | 318,6 | 535,0 | 623,0 | 20,433 |
400*250 | 10 | 432,4 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 273,5 | 251,2 | 249,4 | 247,0 | 132,0 | 208,0 | 342,8 | 559,0 | 672,0 | 22,275 |
400*315 | 10 | 432,7 | 401,6 | 400,0 | 398,5 | 344,5 | 316,6 | 315,1 | 312,0 | 165,0 | 208,0 | 370,0 | 586,3 | 752,0 | 26,714 |
Доставка труб, фитингов и запорно-регулирующей арматуры по Москве и ближайшему Подмосковью осуществляется бесплатно при покупке на сумму более 50 тысяч рублей. При меньших заказах стоимость перевозки рассчитывается индивидуально.
До складов компаний-перевозчиков «Деловые линии» и «ПЭК» товары доставляются бесплатно.
Возможен также самовывоз со склада, который находится в Москве по адресу: 1-й Вязовский проезд, д. 5, стр. 1.
На все товары предоставляется гарантия в течение 12 календарных месяцев — срок отсчитывается с даты ввода в эксплуатацию, установки или монтажа. Обязательства действуют не более 18 месяцев с момента продажи, при этом покупатель должен обеспечить условия хранения продукции согласно рекомендациям фирмы-производителя. На некоторые товары устанавливается расширенный гарантийный срок.
Для физических лиц возврат и обмен возможны в течение 14 дней с момента покупки, а для юрлиц качественная продукция обмену и возврату не подлежит. Это обосновывается Законом о защите прав потребителей.
Дополнительную информацию по всем вопросам предоставляют менеджеры нашей компании.