
| Артикул | Диаметр, мм | PN | Ед. измерения |
Цена розничная в рублях, с НДС |
| 411 020 012 | 20×½» | PN10 | шт | 14,40 ₽ |
| 411 025 034 | 25×¾» | PN10 | шт | 21,60 ₽ |
| 411 032 100 | 32×1″ | PN10 | шт | 36,00 ₽ |
| 411 040 114 | 40×1¼» | PN10 | шт | 46,80 ₽ |
| 411 050 112 | 50×1½» | PN10 | шт | 64,80 ₽ |
| 411 063 200 | 63×2″ | PN10 | шт | 100,80 ₽ |
| 411 075 212 | 75×2½» | PN10 | шт | 216,00 ₽ |
| 411 090 300 | 90×3″ | PN10 | шт | 316,80 ₽ |
| 411 110 400 | 110×4″ | PN10 | шт | 597,60 ₽ |
Технические характеристики:
| d, мм |
PN, бар |
D0, мм |
D1, мм |
D2, мм |
d1, мм |
T, мм |
L, мм |
Вес, кг |
| 20-1/2″ | 10 | 26,0 | 20,2 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 38,5 | 0,018 |
| 25-3/4″ | 10 | 30,4 | 25,2 | 25,0 | 17,8 | 19,5 | 40,5 | 0,018 |
| 32-1″ | 10 | 37,5 | 32,3 | 32,0 | 23,0 | 23,0 | 47,5 | 0,031 |
| 40-1 1/4″ | 10 | 46,2 | 40,3 | 40,0 | 30,3 | 27,0 | 54,5 | 0,049 |
| 50-1 1/2″ | 10 | 56,8 | 50,3 | 49,9 | 37,6 | 32,0 | 63,1 | 0,071 |
| 63-2″ | 10 | 70,6 | 63,3 | 62,9 | 47,5 | 38,5 | 76,5 | 0,119 |
| 75-2 1/2″ | 10 | 83,6 | 75,4 | 74,9 | 60,0 | 44,5 | 87,5 | 0,198 |
| 90-3″ | 10 | 100,7 | 90,4 | 89,9 | 72,0 | 52,0 | 94,0 | 0,282 |
| 110-4″ | 10 | 121,4 | 110,4 | 109,9 | 95,0 | 62,0 | 119,5 | 0,484 |











